国标批准发布 涉及火焰原子吸收光谱法等仪器分析方法
日前,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布关于批准发布《石油产品术语》等国家标准和国家标准修改单的公告,本次批准发布177项国家标准和9项国家标准修改单。
177项国家标准中涉及多项仪器分析方法,包括火焰原子吸收光谱法、能量色散X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、超声波测厚仪法、离子色谱法等。
详细内容如下:
国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
GB/T 6730.55-2019 | 铁矿石 锡含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6730.55-2004 | 2020/2/1 |
GB/T 13277.5-2019 | 压缩空气 第5部分:油蒸气及有机溶剂测量方法 | 2019/10/1 | |
GB/T 17040-2019 | 石油和石油产品中硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法 | GB/T 17040-2008 | 2019/10/1 |
GB/T 23981.1-2019 | 色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分:白色和浅色漆对比率的测定 | GB/T 23981-2009 | 2020/2/1 |
GB/T 37160-2019 | 重质馏分油、渣油及原油中痕量金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 2019/10/1 | |
GB/T 37280-2019 | 荧光增白剂产品中微生物的测定 | 2020/2/1 | |
GB/T 37321-2019 | 石膏及石膏制品中形态硫化学分析方法 | 2020/2/1 | |
GB/T 37354-2019 | 活性炭脱汞催化剂化学成分分析方法 | 2020/2/1 | |
GB/T 37355-2019 | 活性炭脱汞催化剂脱汞率试验方法 | 2020/2/1 | |
GB/T 37361-2019 | 漆膜厚度的测定 超声波测厚仪法 | 2020/2/1 | |
GB/T 37363.1-2019 | 涂料中生物杀伤剂含量的测定 第1部分:异噻唑啉酮含量的测定 | 2019/7/1 | |
GB/T 37363.2-2019 | 涂料中生物杀伤剂含量的测定 第2部分:敌草隆含量的测定 | 2020/2/1 | |
GB/T 37385-2019 | 硅中氯离子含量的测定 离子色谱法 | 2020/2/1 |
附件: